
| OCT East resort | 40.1km / 64.5miles |
| Happy Valley | 0.7km / 1.1miles |
| Dameisha Sea Beach | 39.4km / 63.4miles |
| Window of the World | 0.3km / 0.5miles |
| Shenzhen Baoan International Airport | 26.1km / 42.0miles |
| Shenzhen Railway Station | 14.8km / 23.8miles |
| Shenzhen Convention & Exhibition Center | 8.9km / 14.3miles |
| Huaqiangbei Business Zone | 12.1km / 19.5miles |
| Dongmen Commercial Area | 15.5km / 24.9miles |
| Luohu Land Port | 15.3km / 24.6miles |
| Shenzhen Huanggang Boundary Point | 11.6km / 18.7miles |
| Shekou Port | 12.0km / 19.3miles |
| Luohu Bus Terminal | 15.3km / 24.6miles |
| Shekou Sea World | 10.9km / 17.5miles |
| Splendid China | 1.9km / 3.1miles |
| Guanlan Golf Club | 31.9km / 51.3miles |
| Xiaomeisha Sea Beach | 41.9km / 67.4miles |
| Nanao Island | 51.6km / 83.0miles |
| Dongchong Beach | 60.1km / 96.7miles |
| Luohu Commercial City | 15.3km / 24.6miles |
| Seafood Leyuan Road | 16.5km / 26.6miles |
| ShenZhen Lotus Hill Garden | 10.4km / 16.7miles |
| Dongmen Bus Terminal | 16.3km / 26.2miles |
| Donghu Bus Terminal | 20.1km / 32.3miles |
| Diwang Mansion | 14.3km / 23.0miles |
| XiChong Beach | 62.8km / 101.1miles |
| China Folk Culture Village | 1.8km / 2.9miles |
| SEG Plaza | 11.9km / 19.1miles |
| Yinhu Bus Terminal | 14.8km / 23.8miles |
| Xiangmihu( Xiang Mi Hu) | 6.6km / 10.6miles |
| KK Mall | 13.9km / 22.4miles |
| Mangrove Forest | 3.8km / 6.1miles |
| Bijiashan Park | 12.5km / 20.1miles |
| Shenzhen International Trade Centre | 15.0km / 24.1miles |
| Shenzhen Citizen Center | 9.3km / 15.0miles |
| Chung Ying Street (Sino British Street) | 26.8km / 43.1miles |
| Costal City | 5.6km / 9.0miles |
| Shenzhen Sea World | 42.1km / 67.7miles |
| Yuanboyuan (Shenzhen Garden Expo Park) | 3.2km / 5.1miles |
| Shenzhen Bay Sports Center (Nanshan District) | 5.0km / 8.0miles |
| Shenzhen Library | 9.6km / 15.4miles |
| Mixc Mall | 14.1km / 22.7miles |
| Shenzhen Stock Exchange Centre | 14.0km / 22.5miles |
| The Botanical Gardens | 22.1km / 35.6miles |
| Longgang Sports Center | 37.2km / 59.9miles |
| Disclaimer: The above data for reference only and does not take urban complexity factors (rivers, tunnels, traffic jams, etc.) into consideration. | |