
| OCT East resort | 39.9km / 64.2miles |
| Happy Valley | 0.5km / 0.8miles |
| Dameisha Sea Beach | 39.2km / 63.1miles |
| Window of the World | 0.5km / 0.8miles |
| Shenzhen Baoan International Airport | 26.1km / 42.0miles |
| Shenzhen Railway Station | 14.8km / 23.8miles |
| Shenzhen Convention & Exhibition Center | 9.0km / 14.5miles |
| Huaqiangbei Business Zone | 11.9km / 19.1miles |
| Dongmen Commercial Area | 15.3km / 24.6miles |
| Luohu Land Port | 15.4km / 24.8miles |
| Shenzhen Huanggang Boundary Point | 11.6km / 18.7miles |
| Shekou Port | 12.2km / 19.6miles |
| Luohu Bus Terminal | 15.3km / 24.6miles |
| Shekou Sea World | 11.1km / 17.9miles |
| Splendid China | 1.9km / 3.1miles |
| Guanlan Golf Club | 31.7km / 51.0miles |
| Xiaomeisha Sea Beach | 41.7km / 67.1miles |
| Nanao Island | 51.7km / 83.2miles |
| Dongchong Beach | 59.9km / 96.4miles |
| Luohu Commercial City | 15.3km / 24.6miles |
| Seafood Leyuan Road | 16.3km / 26.2miles |
| ShenZhen Lotus Hill Garden | 10.2km / 16.4miles |
| Dongmen Bus Terminal | 16.1km / 25.9miles |
| Donghu Bus Terminal | 19.9km / 32.0miles |
| Diwang Mansion | 14.1km / 22.7miles |
| XiChong Beach | 62.8km / 101.1miles |
| China Folk Culture Village | 1.8km / 2.9miles |
| SEG Plaza | 11.7km / 18.8miles |
| Yinhu Bus Terminal | 14.6km / 23.5miles |
| Xiangmihu( Xiang Mi Hu) | 6.4km / 10.3miles |
| KK Mall | 13.7km / 22.0miles |
| Mangrove Forest | 3.9km / 6.3miles |
| Bijiashan Park | 12.3km / 19.8miles |
| Shenzhen International Trade Centre | 14.8km / 23.8miles |
| Shenzhen Citizen Center | 9.1km / 14.6miles |
| Chung Ying Street (Sino British Street) | 26.6km / 42.8miles |
| Costal City | 5.8km / 9.3miles |
| Shenzhen Sea World | 41.9km / 67.4miles |
| Yuanboyuan (Shenzhen Garden Expo Park) | 3.3km / 5.3miles |
| Shenzhen Bay Sports Center (Nanshan District) | 5.2km / 8.4miles |
| Shenzhen Library | 9.4km / 15.1miles |
| Mixc Mall | 13.9km / 22.4miles |
| Shenzhen Stock Exchange Centre | 13.8km / 22.2miles |
| The Botanical Gardens | 21.9km / 35.2miles |
| Longgang Sports Center | 37.0km / 59.5miles |
| Disclaimer: The above data for reference only and does not take urban complexity factors (rivers, tunnels, traffic jams, etc.) into consideration. | |