
| Fenghuang International Airport | 15.9km / 25.6miles |
| Yalong Bay | 15.2km / 24.5miles |
| Dadonghai Beach | 4.1km / 6.6miles |
| Luhuitou Park | 1.0km / 1.6miles |
| The Border of Heaven and End of the Sea | 1.8km / 2.9miles |
| Yalong Bay UnderWater World | 15.5km / 24.9miles |
| Coconut Palm Gallery | 8.8km / 14.2miles |
| Sanya Bay | 2.5km / 4.0miles |
| Yalong Bay Butterfly Hollow | 16.2km / 26.1miles |
| Nanshan Cultural Park at Sanya | 36.1km / 58.1miles |
| Coral Reef National Nature Reserve | 16.1km / 25.9miles |
| Dongtian Park | 3.2km / 5.1miles |
| TianYa Tropical Zoo | 22.4km / 36.0miles |
| West Island Tourist Site | 14.4km / 23.2miles |
| Ecological Tourism Zone boundaries Island | 103.6km / 166.7miles |
| Qixianling Hotspring National Forest Park | 66.9km / 107.6miles |
| Nanwan Monkey Island | 65.2km / 104.9miles |
| Yalong Bay shellfish Museum | 15.5km / 24.9miles |
| The Five Fingers Mountain | 88.4km / 142.2miles |
| Ya Long Bay Golf Resort | 13.8km / 22.2miles |
| East Bus Station | 3.1km / 5.0miles |
| Yalong Bay Tropical Paradise Forest Park | 25.3km / 40.7miles |
| Nanshan Temple | 2.5km / 4.0miles |
| Disclaimer: The above data for reference only and does not take urban complexity factors (rivers, tunnels, traffic jams, etc.) into consideration. | |