
| OCT East resort | 25.4km / 40.9miles |
| Happy Valley | 14.0km / 22.5miles |
| Dameisha Sea Beach | 24.6km / 39.6miles |
| Window of the World | 15.1km / 24.3miles |
| Shenzhen Baoan International Airport | 39.3km / 63.2miles |
| Shenzhen Railway Station | 1.6km / 2.6miles |
| Shenzhen Convention & Exhibition Center | 6.6km / 10.6miles |
| Huaqiangbei Business Zone | 2.6km / 4.2miles |
| Dongmen Commercial Area | 0.8km / 1.3miles |
| Luohu Land Port | 2.2km / 3.5miles |
| Shenzhen Huanggang Boundary Point | 5.7km / 9.2miles |
| Shekou Port | 26.7km / 43.0miles |
| Luohu Bus Terminal | 2.1km / 3.4miles |
| Shekou Sea World | 25.6km / 41.2miles |
| Splendid China | 13.6km / 21.9miles |
| Guanlan Golf Club | 23.4km / 37.7miles |
| Xiaomeisha Sea Beach | 27.2km / 43.8miles |
| Nanao Island | 38.5km / 62.0miles |
| Dongchong Beach | 45.3km / 72.9miles |
| Luohu Commercial City | 2.1km / 3.4miles |
| Seafood Leyuan Road | 1.8km / 2.9miles |
| ShenZhen Lotus Hill Garden | 6.0km / 9.7miles |
| Dongmen Bus Terminal | 1.6km / 2.6miles |
| Donghu Bus Terminal | 5.3km / 8.5miles |
| Diwang Mansion | 0.5km / 0.8miles |
| XiChong Beach | 49.6km / 79.8miles |
| China Folk Culture Village | 13.8km / 22.2miles |
| SEG Plaza | 2.9km / 4.7miles |
| Yinhu Bus Terminal | 4.8km / 7.7miles |
| Xiangmihu( Xiang Mi Hu) | 8.2km / 13.2miles |
| KK Mall | 0.8km / 1.3miles |
| Mangrove Forest | 13.3km / 21.4miles |
| Bijiashan Park | 5.1km / 8.2miles |
| Shenzhen International Trade Centre | 1.0km / 1.6miles |
| Shenzhen Citizen Center | 5.4km / 8.7miles |
| Chung Ying Street (Sino British Street) | 12.1km / 19.5miles |
| Costal City | 20.3km / 32.7miles |
| Shenzhen Sea World | 27.4km / 44.1miles |
| Yuanboyuan (Shenzhen Garden Expo Park) | 12.2km / 19.6miles |
| Shenzhen Bay Sports Center (Nanshan District) | 19.8km / 31.9miles |
| Shenzhen Library | 5.8km / 9.3miles |
| Mixc Mall | 0.6km / 1.0miles |
| Shenzhen Stock Exchange Centre | 0.8km / 1.3miles |
| The Botanical Gardens | 7.4km / 11.9miles |
| Longgang Sports Center | 22.5km / 36.2miles |
| Disclaimer: The above data for reference only and does not take urban complexity factors (rivers, tunnels, traffic jams, etc.) into consideration. | |