
| OCT East resort | 26.4km / 42.5miles |
| Happy Valley | 14.5km / 23.3miles |
| Dameisha Sea Beach | 25.7km / 41.4miles |
| Window of the World | 15.0km / 24.1miles |
| Shenzhen Baoan International Airport | 41.1km / 66.1miles |
| Shenzhen Railway Station | 0.3km / 0.5miles |
| Shenzhen Convention & Exhibition Center | 6.0km / 9.7miles |
| Huaqiangbei Business Zone | 4.4km / 7.1miles |
| Dongmen Commercial Area | 1.8km / 2.9miles |
| Luohu Land Port | 0.4km / 0.6miles |
| Shenzhen Huanggang Boundary Point | 4.6km / 7.4miles |
| Shekou Port | 25.7km / 41.4miles |
| Luohu Bus Terminal | 0.3km / 0.5miles |
| Shekou Sea World | 24.6km / 39.6miles |
| Splendid China | 13.1km / 21.1miles |
| Guanlan Golf Club | 25.1km / 40.4miles |
| Xiaomeisha Sea Beach | 28.3km / 45.5miles |
| Nanao Island | 37.6km / 60.5miles |
| Dongchong Beach | 46.4km / 74.7miles |
| Luohu Commercial City | 0.3km / 0.5miles |
| Seafood Leyuan Road | 2.8km / 4.5miles |
| ShenZhen Lotus Hill Garden | 7.8km / 12.6miles |
| Dongmen Bus Terminal | 2.6km / 4.2miles |
| Donghu Bus Terminal | 6.4km / 10.3miles |
| Diwang Mansion | 1.8km / 2.9miles |
| XiChong Beach | 47.8km / 76.9miles |
| China Folk Culture Village | 13.2km / 21.2miles |
| SEG Plaza | 4.0km / 6.4miles |
| Yinhu Bus Terminal | 6.6km / 10.6miles |
| Xiangmihu( Xiang Mi Hu) | 9.7km / 15.6miles |
| KK Mall | 2.3km / 3.7miles |
| Mangrove Forest | 12.2km / 19.6miles |
| Bijiashan Park | 6.8km / 10.9miles |
| Shenzhen International Trade Centre | 1.3km / 2.1miles |
| Shenzhen Citizen Center | 7.0km / 11.3miles |
| Chung Ying Street (Sino British Street) | 13.1km / 21.1miles |
| Costal City | 19.2km / 30.9miles |
| Shenzhen Sea World | 28.5km / 45.9miles |
| Yuanboyuan (Shenzhen Garden Expo Park) | 11.7km / 18.8miles |
| Shenzhen Bay Sports Center (Nanshan District) | 18.7km / 30.1miles |
| Shenzhen Library | 7.6km / 12.2miles |
| Mixc Mall | 1.5km / 2.4miles |
| Shenzhen Stock Exchange Centre | 1.9km / 3.1miles |
| The Botanical Gardens | 8.5km / 13.7miles |
| Longgang Sports Center | 23.6km / 38.0miles |
| Disclaimer: The above data for reference only and does not take urban complexity factors (rivers, tunnels, traffic jams, etc.) into consideration. | |