
| OCT East resort | 1.4km / 2.3miles |
| Happy Valley | 38.0km / 61.1miles |
| Dameisha Sea Beach | 0.7km / 1.1miles |
| Window of the World | 39.0km / 62.8miles |
| Shenzhen Baoan International Airport | 53.6km / 86.2miles |
| Shenzhen Railway Station | 24.7km / 39.7miles |
| Shenzhen Convention & Exhibition Center | 30.5km / 49.1miles |
| Huaqiangbei Business Zone | 26.6km / 42.8miles |
| Dongmen Commercial Area | 23.2km / 37.3miles |
| Luohu Land Port | 24.9km / 40.1miles |
| Shenzhen Huanggang Boundary Point | 29.6km / 47.6miles |
| Shekou Port | 50.7km / 81.6miles |
| Luohu Bus Terminal | 24.7km / 39.7miles |
| Shekou Sea World | 49.6km / 79.8miles |
| Splendid China | 37.5km / 60.3miles |
| Guanlan Golf Club | 37.7km / 60.7miles |
| Xiaomeisha Sea Beach | 3.2km / 5.1miles |
| Nanao Island | 24.1km / 38.8miles |
| Dongchong Beach | 28.4km / 45.7miles |
| Luohu Commercial City | 24.7km / 39.7miles |
| Seafood Leyuan Road | 22.2km / 35.7miles |
| ShenZhen Lotus Hill Garden | 28.3km / 45.5miles |
| Dongmen Bus Terminal | 22.4km / 36.0miles |
| Donghu Bus Terminal | 18.6km / 29.9miles |
| Diwang Mansion | 24.4km / 39.3miles |
| XiChong Beach | 35.3km / 56.8miles |
| China Folk Culture Village | 37.7km / 60.7miles |
| SEG Plaza | 26.8km / 43.1miles |
| Yinhu Bus Terminal | 23.9km / 38.5miles |
| Xiangmihu( Xiang Mi Hu) | 32.1km / 51.7miles |
| KK Mall | 24.8km / 39.9miles |
| Mangrove Forest | 37.2km / 59.9miles |
| Bijiashan Park | 26.2km / 42.2miles |
| Shenzhen International Trade Centre | 23.7km / 38.1miles |
| Shenzhen Citizen Center | 29.4km / 47.3miles |
| Chung Ying Street (Sino British Street) | 11.9km / 19.1miles |
| Costal City | 44.3km / 71.3miles |
| Shenzhen Sea World | 3.4km / 5.5miles |
| Yuanboyuan (Shenzhen Garden Expo Park) | 36.2km / 58.2miles |
| Shenzhen Bay Sports Center (Nanshan District) | 43.7km / 70.3miles |
| Shenzhen Library | 29.1km / 46.8miles |
| Mixc Mall | 24.6km / 39.6miles |
| Shenzhen Stock Exchange Centre | 24.7km / 39.7miles |
| The Botanical Gardens | 16.6km / 26.7miles |
| Longgang Sports Center | 19.1km / 30.7miles |
| Disclaimer: The above data for reference only and does not take urban complexity factors (rivers, tunnels, traffic jams, etc.) into consideration. | |