
| OCT East resort | 0.6km / 1.0miles |
| Happy Valley | 39.3km / 63.2miles |
| Dameisha Sea Beach | 0.6km / 1.0miles |
| Window of the World | 40.3km / 64.8miles |
| Shenzhen Baoan International Airport | 53.5km / 86.1miles |
| Shenzhen Railway Station | 26.0km / 41.8miles |
| Shenzhen Convention & Exhibition Center | 31.8km / 51.2miles |
| Huaqiangbei Business Zone | 27.8km / 44.7miles |
| Dongmen Commercial Area | 24.5km / 39.4miles |
| Luohu Land Port | 26.2km / 42.2miles |
| Shenzhen Huanggang Boundary Point | 30.9km / 49.7miles |
| Shekou Port | 52.0km / 83.7miles |
| Luohu Bus Terminal | 26.0km / 41.8miles |
| Shekou Sea World | 50.9km / 81.9miles |
| Splendid China | 38.8km / 62.4miles |
| Guanlan Golf Club | 37.6km / 60.5miles |
| Xiaomeisha Sea Beach | 2.0km / 3.2miles |
| Nanao Island | 24.3km / 39.1miles |
| Dongchong Beach | 28.6km / 46.0miles |
| Luohu Commercial City | 26.0km / 41.8miles |
| Seafood Leyuan Road | 23.5km / 37.8miles |
| ShenZhen Lotus Hill Garden | 29.6km / 47.6miles |
| Dongmen Bus Terminal | 23.7km / 38.1miles |
| Donghu Bus Terminal | 19.9km / 32.0miles |
| Diwang Mansion | 25.7km / 41.4miles |
| XiChong Beach | 35.4km / 57.0miles |
| China Folk Culture Village | 39.0km / 62.8miles |
| SEG Plaza | 28.1km / 45.2miles |
| Yinhu Bus Terminal | 25.1km / 40.4miles |
| Xiangmihu( Xiang Mi Hu) | 33.4km / 53.7miles |
| KK Mall | 26.0km / 41.8miles |
| Mangrove Forest | 38.5km / 62.0miles |
| Bijiashan Park | 27.4km / 44.1miles |
| Shenzhen International Trade Centre | 25.0km / 40.2miles |
| Shenzhen Citizen Center | 30.6km / 49.2miles |
| Chung Ying Street (Sino British Street) | 13.2km / 21.2miles |
| Costal City | 45.5km / 73.2miles |
| Shenzhen Sea World | 2.2km / 3.5miles |
| Yuanboyuan (Shenzhen Garden Expo Park) | 37.5km / 60.3miles |
| Shenzhen Bay Sports Center (Nanshan District) | 45.0km / 72.4miles |
| Shenzhen Library | 30.3km / 48.8miles |
| Mixc Mall | 25.9km / 41.7miles |
| Shenzhen Stock Exchange Centre | 26.0km / 41.8miles |
| The Botanical Gardens | 17.8km / 28.6miles |
| Longgang Sports Center | 19.0km / 30.6miles |
| Disclaimer: The above data for reference only and does not take urban complexity factors (rivers, tunnels, traffic jams, etc.) into consideration. | |