
| OCT East resort | 5.1km / 8.2miles |
| Happy Valley | 40.4km / 65.0miles |
| Dameisha Sea Beach | 6.1km / 9.8miles |
| Window of the World | 41.5km / 66.8miles |
| Shenzhen Baoan International Airport | 47.7km / 76.8miles |
| Shenzhen Railway Station | 27.1km / 43.6miles |
| Shenzhen Convention & Exhibition Center | 33.0km / 53.1miles |
| Huaqiangbei Business Zone | 29.0km / 46.7miles |
| Dongmen Commercial Area | 25.6km / 41.2miles |
| Luohu Land Port | 27.3km / 43.9miles |
| Shenzhen Huanggang Boundary Point | 32.1km / 51.7miles |
| Shekou Port | 53.2km / 85.6miles |
| Luohu Bus Terminal | 27.2km / 43.8miles |
| Shekou Sea World | 52.0km / 83.7miles |
| Splendid China | 40.0km / 64.4miles |
| Guanlan Golf Club | 31.8km / 51.2miles |
| Xiaomeisha Sea Beach | 7.4km / 11.9miles |
| Nanao Island | 30.0km / 48.3miles |
| Dongchong Beach | 34.3km / 55.2miles |
| Luohu Commercial City | 27.2km / 43.8miles |
| Seafood Leyuan Road | 24.7km / 39.7miles |
| ShenZhen Lotus Hill Garden | 30.7km / 49.4miles |
| Dongmen Bus Terminal | 24.9km / 40.1miles |
| Donghu Bus Terminal | 21.1km / 34.0miles |
| Diwang Mansion | 26.9km / 43.3miles |
| XiChong Beach | 41.1km / 66.1miles |
| China Folk Culture Village | 40.2km / 64.7miles |
| SEG Plaza | 29.3km / 47.1miles |
| Yinhu Bus Terminal | 26.3km / 42.3miles |
| Xiangmihu( Xiang Mi Hu) | 34.6km / 55.7miles |
| KK Mall | 27.2km / 43.8miles |
| Mangrove Forest | 39.7km / 63.9miles |
| Bijiashan Park | 28.6km / 46.0miles |
| Shenzhen International Trade Centre | 26.2km / 42.2miles |
| Shenzhen Citizen Center | 31.8km / 51.2miles |
| Chung Ying Street (Sino British Street) | 14.3km / 23.0miles |
| Costal City | 46.7km / 75.1miles |
| Shenzhen Sea World | 7.3km / 11.7miles |
| Yuanboyuan (Shenzhen Garden Expo Park) | 38.6km / 62.1miles |
| Shenzhen Bay Sports Center (Nanshan District) | 46.2km / 74.3miles |
| Shenzhen Library | 31.5km / 50.7miles |
| Mixc Mall | 27.0km / 43.4miles |
| Shenzhen Stock Exchange Centre | 27.2km / 43.8miles |
| The Botanical Gardens | 19.0km / 30.6miles |
| Longgang Sports Center | 13.3km / 21.4miles |
| Disclaimer: The above data for reference only and does not take urban complexity factors (rivers, tunnels, traffic jams, etc.) into consideration. | |