
| OCT East resort | 24.3km / 39.1miles |
| Happy Valley | 15.1km / 24.3miles |
| Dameisha Sea Beach | 23.5km / 37.8miles |
| Window of the World | 16.2km / 26.1miles |
| Shenzhen Baoan International Airport | 40.4km / 65.0miles |
| Shenzhen Railway Station | 1.8km / 2.9miles |
| Shenzhen Convention & Exhibition Center | 7.7km / 12.4miles |
| Huaqiangbei Business Zone | 3.7km / 6.0miles |
| Dongmen Commercial Area | 0.6km / 1.0miles |
| Luohu Land Port | 2.0km / 3.2miles |
| Shenzhen Huanggang Boundary Point | 6.8km / 10.9miles |
| Shekou Port | 27.9km / 44.9miles |
| Luohu Bus Terminal | 1.9km / 3.1miles |
| Shekou Sea World | 26.7km / 43.0miles |
| Splendid China | 14.7km / 23.7miles |
| Guanlan Golf Club | 24.5km / 39.4miles |
| Xiaomeisha Sea Beach | 26.1km / 42.0miles |
| Nanao Island | 37.4km / 60.2miles |
| Dongchong Beach | 44.2km / 71.1miles |
| Luohu Commercial City | 1.8km / 2.9miles |
| Seafood Leyuan Road | 0.6km / 1.0miles |
| ShenZhen Lotus Hill Garden | 7.1km / 11.4miles |
| Dongmen Bus Terminal | 0.5km / 0.8miles |
| Donghu Bus Terminal | 4.2km / 6.8miles |
| Diwang Mansion | 1.6km / 2.6miles |
| XiChong Beach | 48.5km / 78.0miles |
| China Folk Culture Village | 14.9km / 24.0miles |
| SEG Plaza | 4.0km / 6.4miles |
| Yinhu Bus Terminal | 5.9km / 9.5miles |
| Xiangmihu( Xiang Mi Hu) | 9.3km / 15.0miles |
| KK Mall | 1.9km / 3.1miles |
| Mangrove Forest | 14.4km / 23.2miles |
| Bijiashan Park | 6.2km / 10.0miles |
| Shenzhen International Trade Centre | 0.9km / 1.4miles |
| Shenzhen Citizen Center | 6.5km / 10.5miles |
| Chung Ying Street (Sino British Street) | 11.0km / 17.7miles |
| Costal City | 21.4km / 34.4miles |
| Shenzhen Sea World | 26.3km / 42.3miles |
| Yuanboyuan (Shenzhen Garden Expo Park) | 13.3km / 21.4miles |
| Shenzhen Bay Sports Center (Nanshan District) | 20.9km / 33.6miles |
| Shenzhen Library | 6.9km / 11.1miles |
| Mixc Mall | 1.7km / 2.7miles |
| Shenzhen Stock Exchange Centre | 1.9km / 3.1miles |
| The Botanical Gardens | 6.3km / 10.1miles |
| Longgang Sports Center | 21.4km / 34.4miles |
| Disclaimer: The above data for reference only and does not take urban complexity factors (rivers, tunnels, traffic jams, etc.) into consideration. | |