
| OCT East resort | 0.6km / 1.0miles |
| Happy Valley | 39.3km / 63.2miles |
| Dameisha Sea Beach | 0.7km / 1.1miles |
| Window of the World | 40.4km / 65.0miles |
| Shenzhen Baoan International Airport | 53.4km / 85.9miles |
| Shenzhen Railway Station | 26.0km / 41.8miles |
| Shenzhen Convention & Exhibition Center | 31.9km / 51.3miles |
| Huaqiangbei Business Zone | 27.9km / 44.9miles |
| Dongmen Commercial Area | 24.5km / 39.4miles |
| Luohu Land Port | 26.2km / 42.2miles |
| Shenzhen Huanggang Boundary Point | 31.0km / 49.9miles |
| Shekou Port | 52.1km / 83.8miles |
| Luohu Bus Terminal | 26.1km / 42.0miles |
| Shekou Sea World | 50.9km / 81.9miles |
| Splendid China | 38.9km / 62.6miles |
| Guanlan Golf Club | 37.5km / 60.3miles |
| Xiaomeisha Sea Beach | 1.9km / 3.1miles |
| Nanao Island | 24.3km / 39.1miles |
| Dongchong Beach | 28.6km / 46.0miles |
| Luohu Commercial City | 26.0km / 41.8miles |
| Seafood Leyuan Road | 23.6km / 38.0miles |
| ShenZhen Lotus Hill Garden | 29.6km / 47.6miles |
| Dongmen Bus Terminal | 23.8km / 38.3miles |
| Donghu Bus Terminal | 20.0km / 32.2miles |
| Diwang Mansion | 25.8km / 41.5miles |
| XiChong Beach | 35.4km / 57.0miles |
| China Folk Culture Village | 39.1km / 62.9miles |
| SEG Plaza | 28.2km / 45.4miles |
| Yinhu Bus Terminal | 25.2km / 40.5miles |
| Xiangmihu( Xiang Mi Hu) | 33.5km / 53.9miles |
| KK Mall | 26.1km / 42.0miles |
| Mangrove Forest | 38.6km / 62.1miles |
| Bijiashan Park | 27.5km / 44.3miles |
| Shenzhen International Trade Centre | 25.1km / 40.4miles |
| Shenzhen Citizen Center | 30.7km / 49.4miles |
| Chung Ying Street (Sino British Street) | 13.2km / 21.2miles |
| Costal City | 45.6km / 73.4miles |
| Shenzhen Sea World | 2.1km / 3.4miles |
| Yuanboyuan (Shenzhen Garden Expo Park) | 37.5km / 60.3miles |
| Shenzhen Bay Sports Center (Nanshan District) | 45.1km / 72.6miles |
| Shenzhen Library | 30.4km / 48.9miles |
| Mixc Mall | 25.9km / 41.7miles |
| Shenzhen Stock Exchange Centre | 26.1km / 42.0miles |
| The Botanical Gardens | 17.9km / 28.8miles |
| Longgang Sports Center | 19.0km / 30.6miles |
| Disclaimer: The above data for reference only and does not take urban complexity factors (rivers, tunnels, traffic jams, etc.) into consideration. | |