
| OCT East resort | 0.9km / 1.4miles |
| Happy Valley | 39.2km / 63.1miles |
| Dameisha Sea Beach | 2.0km / 3.2miles |
| Window of the World | 40.3km / 64.8miles |
| Shenzhen Baoan International Airport | 51.9km / 83.5miles |
| Shenzhen Railway Station | 25.9km / 41.7miles |
| Shenzhen Convention & Exhibition Center | 31.8km / 51.2miles |
| Huaqiangbei Business Zone | 27.8km / 44.7miles |
| Dongmen Commercial Area | 24.4km / 39.3miles |
| Luohu Land Port | 26.1km / 42.0miles |
| Shenzhen Huanggang Boundary Point | 30.9km / 49.7miles |
| Shekou Port | 52.0km / 83.7miles |
| Luohu Bus Terminal | 26.0km / 41.8miles |
| Shekou Sea World | 50.8km / 81.7miles |
| Splendid China | 38.8km / 62.4miles |
| Guanlan Golf Club | 36.0km / 57.9miles |
| Xiaomeisha Sea Beach | 3.2km / 5.1miles |
| Nanao Island | 25.9km / 41.7miles |
| Dongchong Beach | 30.2km / 48.6miles |
| Luohu Commercial City | 26.0km / 41.8miles |
| Seafood Leyuan Road | 23.5km / 37.8miles |
| ShenZhen Lotus Hill Garden | 29.5km / 47.5miles |
| Dongmen Bus Terminal | 23.7km / 38.1miles |
| Donghu Bus Terminal | 19.9km / 32.0miles |
| Diwang Mansion | 25.7km / 41.4miles |
| XiChong Beach | 37.0km / 59.5miles |
| China Folk Culture Village | 39.0km / 62.8miles |
| SEG Plaza | 28.1km / 45.2miles |
| Yinhu Bus Terminal | 25.1km / 40.4miles |
| Xiangmihu( Xiang Mi Hu) | 33.4km / 53.7miles |
| KK Mall | 26.0km / 41.8miles |
| Mangrove Forest | 38.5km / 62.0miles |
| Bijiashan Park | 27.4km / 44.1miles |
| Shenzhen International Trade Centre | 25.0km / 40.2miles |
| Shenzhen Citizen Center | 30.6km / 49.2miles |
| Chung Ying Street (Sino British Street) | 13.1km / 21.1miles |
| Costal City | 45.5km / 73.2miles |
| Shenzhen Sea World | 3.1km / 5.0miles |
| Yuanboyuan (Shenzhen Garden Expo Park) | 37.4km / 60.2miles |
| Shenzhen Bay Sports Center (Nanshan District) | 45.0km / 72.4miles |
| Shenzhen Library | 30.3km / 48.8miles |
| Mixc Mall | 25.8km / 41.5miles |
| Shenzhen Stock Exchange Centre | 26.0km / 41.8miles |
| The Botanical Gardens | 17.8km / 28.6miles |
| Longgang Sports Center | 17.4km / 28.0miles |
| Disclaimer: The above data for reference only and does not take urban complexity factors (rivers, tunnels, traffic jams, etc.) into consideration. | |