
| OCT East resort | 52.7km / 84.8miles |
| Happy Valley | 26.4km / 42.5miles |
| Dameisha Sea Beach | 53.7km / 86.4miles |
| Window of the World | 26.0km / 41.8miles |
| Shenzhen Baoan International Airport | 0.5km / 0.8miles |
| Shenzhen Railway Station | 40.8km / 65.7miles |
| Shenzhen Convention & Exhibition Center | 34.9km / 56.2miles |
| Huaqiangbei Business Zone | 36.5km / 58.7miles |
| Dongmen Commercial Area | 39.7km / 63.9miles |
| Luohu Land Port | 41.3km / 66.5miles |
| Shenzhen Huanggang Boundary Point | 37.6km / 60.5miles |
| Shekou Port | 26.1km / 42.0miles |
| Luohu Bus Terminal | 41.3km / 66.5miles |
| Shekou Sea World | 25.7km / 41.4miles |
| Splendid China | 27.9km / 44.9miles |
| Guanlan Golf Club | 35.7km / 57.4miles |
| Xiaomeisha Sea Beach | 55.0km / 88.5miles |
| Nanao Island | 77.6km / 124.9miles |
| Dongchong Beach | 81.9km / 131.8miles |
| Luohu Commercial City | 41.3km / 66.5miles |
| Seafood Leyuan Road | 40.4km / 65.0miles |
| ShenZhen Lotus Hill Garden | 33.2km / 53.4miles |
| Dongmen Bus Terminal | 39.8km / 64.0miles |
| Donghu Bus Terminal | 39.6km / 63.7miles |
| Diwang Mansion | 39.1km / 62.9miles |
| XiChong Beach | 88.8km / 142.9miles |
| China Folk Culture Village | 27.8km / 44.7miles |
| SEG Plaza | 37.0km / 59.5miles |
| Yinhu Bus Terminal | 34.4km / 55.4miles |
| Xiangmihu( Xiang Mi Hu) | 31.2km / 50.2miles |
| KK Mall | 38.7km / 62.3miles |
| Mangrove Forest | 29.8km / 48.0miles |
| Bijiashan Park | 34.1km / 54.9miles |
| Shenzhen International Trade Centre | 40.2km / 64.7miles |
| Shenzhen Citizen Center | 34.0km / 54.7miles |
| Chung Ying Street (Sino British Street) | 49.9km / 80.3miles |
| Costal City | 24.2km / 38.9miles |
| Shenzhen Sea World | 54.9km / 88.3miles |
| Yuanboyuan (Shenzhen Garden Expo Park) | 29.2km / 47.0miles |
| Shenzhen Bay Sports Center (Nanshan District) | 24.9km / 40.1miles |
| Shenzhen Library | 33.4km / 53.7miles |
| Mixc Mall | 39.5km / 63.6miles |
| Shenzhen Stock Exchange Centre | 39.0km / 62.8miles |
| The Botanical Gardens | 42.4km / 68.2miles |
| Longgang Sports Center | 41.0km / 66.0miles |
| Disclaimer: The above data for reference only and does not take urban complexity factors (rivers, tunnels, traffic jams, etc.) into consideration. | |