
| OCT East resort | 32.6km / 52.5miles |
| Happy Valley | 6.9km / 11.1miles |
| Dameisha Sea Beach | 31.9km / 51.3miles |
| Window of the World | 7.8km / 12.6miles |
| Shenzhen Baoan International Airport | 33.4km / 53.7miles |
| Shenzhen Railway Station | 7.5km / 12.1miles |
| Shenzhen Convention & Exhibition Center | 1.6km / 2.6miles |
| Huaqiangbei Business Zone | 4.6km / 7.4miles |
| Dongmen Commercial Area | 8.0km / 12.9miles |
| Luohu Land Port | 8.0km / 12.9miles |
| Shenzhen Huanggang Boundary Point | 4.3km / 6.9miles |
| Shekou Port | 19.5km / 31.4miles |
| Luohu Bus Terminal | 8.0km / 12.9miles |
| Shekou Sea World | 18.4km / 29.6miles |
| Splendid China | 6.3km / 10.1miles |
| Guanlan Golf Club | 24.4km / 39.3miles |
| Xiaomeisha Sea Beach | 34.4km / 55.4miles |
| Nanao Island | 44.3km / 71.3miles |
| Dongchong Beach | 52.6km / 84.6miles |
| Luohu Commercial City | 8.0km / 12.9miles |
| Seafood Leyuan Road | 9.0km / 14.5miles |
| ShenZhen Lotus Hill Garden | 2.9km / 4.7miles |
| Dongmen Bus Terminal | 8.8km / 14.2miles |
| Donghu Bus Terminal | 12.6km / 20.3miles |
| Diwang Mansion | 6.8km / 10.9miles |
| XiChong Beach | 55.5km / 89.3miles |
| China Folk Culture Village | 6.6km / 10.6miles |
| SEG Plaza | 4.3km / 6.9miles |
| Yinhu Bus Terminal | 7.3km / 11.7miles |
| Xiangmihu( Xiang Mi Hu) | 2.1km / 3.4miles |
| KK Mall | 6.4km / 10.3miles |
| Mangrove Forest | 6.1km / 9.8miles |
| Bijiashan Park | 5.0km / 8.0miles |
| Shenzhen International Trade Centre | 7.4km / 11.9miles |
| Shenzhen Citizen Center | 1.8km / 2.9miles |
| Chung Ying Street (Sino British Street) | 19.3km / 31.1miles |
| Costal City | 13.1km / 21.1miles |
| Shenzhen Sea World | 34.6km / 55.7miles |
| Yuanboyuan (Shenzhen Garden Expo Park) | 5.0km / 8.0miles |
| Shenzhen Bay Sports Center (Nanshan District) | 12.6km / 20.3miles |
| Shenzhen Library | 2.1km / 3.4miles |
| Mixc Mall | 6.6km / 10.6miles |
| Shenzhen Stock Exchange Centre | 6.5km / 10.5miles |
| The Botanical Gardens | 14.6km / 23.5miles |
| Longgang Sports Center | 29.7km / 47.8miles |
| Disclaimer: The above data for reference only and does not take urban complexity factors (rivers, tunnels, traffic jams, etc.) into consideration. | |