
| OCT East resort | 30.9km / 49.7miles |
| Happy Valley | 9.2km / 14.8miles |
| Dameisha Sea Beach | 30.2km / 48.6miles |
| Window of the World | 9.6km / 15.4miles |
| Shenzhen Baoan International Airport | 35.7km / 57.4miles |
| Shenzhen Railway Station | 5.2km / 8.4miles |
| Shenzhen Convention & Exhibition Center | 1.0km / 1.6miles |
| Huaqiangbei Business Zone | 3.0km / 4.8miles |
| Dongmen Commercial Area | 6.3km / 10.1miles |
| Luohu Land Port | 5.7km / 9.2miles |
| Shenzhen Huanggang Boundary Point | 2.0km / 3.2miles |
| Shekou Port | 21.2km / 34.1miles |
| Luohu Bus Terminal | 5.7km / 9.2miles |
| Shekou Sea World | 20.1km / 32.3miles |
| Splendid China | 8.0km / 12.9miles |
| Guanlan Golf Club | 22.7km / 36.5miles |
| Xiaomeisha Sea Beach | 32.8km / 52.8miles |
| Nanao Island | 42.1km / 67.7miles |
| Dongchong Beach | 50.9km / 81.9miles |
| Luohu Commercial City | 5.7km / 9.2miles |
| Seafood Leyuan Road | 7.3km / 11.7miles |
| ShenZhen Lotus Hill Garden | 2.4km / 3.9miles |
| Dongmen Bus Terminal | 7.1km / 11.4miles |
| Donghu Bus Terminal | 10.9km / 17.5miles |
| Diwang Mansion | 5.1km / 8.2miles |
| XiChong Beach | 53.2km / 85.6miles |
| China Folk Culture Village | 8.2km / 13.2miles |
| SEG Plaza | 2.7km / 4.3miles |
| Yinhu Bus Terminal | 5.7km / 9.2miles |
| Xiangmihu( Xiang Mi Hu) | 4.4km / 7.1miles |
| KK Mall | 4.8km / 7.7miles |
| Mangrove Forest | 7.7km / 12.4miles |
| Bijiashan Park | 3.4km / 5.5miles |
| Shenzhen International Trade Centre | 5.8km / 9.3miles |
| Shenzhen Citizen Center | 1.6km / 2.6miles |
| Chung Ying Street (Sino British Street) | 17.6km / 28.3miles |
| Costal City | 14.7km / 23.7miles |
| Shenzhen Sea World | 33.0km / 53.1miles |
| Yuanboyuan (Shenzhen Garden Expo Park) | 6.6km / 10.6miles |
| Shenzhen Bay Sports Center (Nanshan District) | 14.2km / 22.8miles |
| Shenzhen Library | 2.2km / 3.5miles |
| Mixc Mall | 4.9km / 7.9miles |
| Shenzhen Stock Exchange Centre | 4.8km / 7.7miles |
| The Botanical Gardens | 13.0km / 20.9miles |
| Longgang Sports Center | 28.1km / 45.2miles |
| Disclaimer: The above data for reference only and does not take urban complexity factors (rivers, tunnels, traffic jams, etc.) into consideration. | |