
| OCT East resort | 24.7km / 39.7miles |
| Happy Valley | 14.7km / 23.7miles |
| Dameisha Sea Beach | 24.0km / 38.6miles |
| Window of the World | 15.7km / 25.3miles |
| Shenzhen Baoan International Airport | 40.7km / 65.5miles |
| Shenzhen Railway Station | 1.4km / 2.3miles |
| Shenzhen Convention & Exhibition Center | 7.2km / 11.6miles |
| Huaqiangbei Business Zone | 4.0km / 6.4miles |
| Dongmen Commercial Area | 0.9km / 1.4miles |
| Luohu Land Port | 1.6km / 2.6miles |
| Shenzhen Huanggang Boundary Point | 6.3km / 10.1miles |
| Shekou Port | 27.4km / 44.1miles |
| Luohu Bus Terminal | 1.4km / 2.3miles |
| Shekou Sea World | 26.3km / 42.3miles |
| Splendid China | 14.2km / 22.8miles |
| Guanlan Golf Club | 24.8km / 39.9miles |
| Xiaomeisha Sea Beach | 26.6km / 42.8miles |
| Nanao Island | 37.1km / 59.7miles |
| Dongchong Beach | 44.7km / 71.9miles |
| Luohu Commercial City | 1.4km / 2.3miles |
| Seafood Leyuan Road | 1.1km / 1.8miles |
| ShenZhen Lotus Hill Garden | 7.4km / 11.9miles |
| Dongmen Bus Terminal | 0.9km / 1.4miles |
| Donghu Bus Terminal | 4.7km / 7.6miles |
| Diwang Mansion | 1.5km / 2.4miles |
| XiChong Beach | 48.2km / 77.6miles |
| China Folk Culture Village | 14.4km / 23.2miles |
| SEG Plaza | 3.6km / 5.8miles |
| Yinhu Bus Terminal | 6.2km / 10.0miles |
| Xiangmihu( Xiang Mi Hu) | 9.4km / 15.1miles |
| KK Mall | 1.9km / 3.1miles |
| Mangrove Forest | 13.9km / 22.4miles |
| Bijiashan Park | 6.5km / 10.5miles |
| Shenzhen International Trade Centre | 0.4km / 0.6miles |
| Shenzhen Citizen Center | 6.6km / 10.6miles |
| Chung Ying Street (Sino British Street) | 11.4km / 18.3miles |
| Costal City | 20.9km / 33.6miles |
| Shenzhen Sea World | 26.7km / 43.0miles |
| Yuanboyuan (Shenzhen Garden Expo Park) | 12.9km / 20.8miles |
| Shenzhen Bay Sports Center (Nanshan District) | 20.4km / 32.8miles |
| Shenzhen Library | 7.2km / 11.6miles |
| Mixc Mall | 1.3km / 2.1miles |
| Shenzhen Stock Exchange Centre | 1.5km / 2.4miles |
| The Botanical Gardens | 6.8km / 10.9miles |
| Longgang Sports Center | 21.9km / 35.2miles |
| Disclaimer: The above data for reference only and does not take urban complexity factors (rivers, tunnels, traffic jams, etc.) into consideration. | |