
| OCT East resort | 51.9km / 83.5miles |
| Happy Valley | 12.5km / 20.1miles |
| Dameisha Sea Beach | 51.2km / 82.4miles |
| Window of the World | 11.5km / 18.5miles |
| Shenzhen Baoan International Airport | 26.2km / 42.2miles |
| Shenzhen Railway Station | 25.8km / 41.5miles |
| Shenzhen Convention & Exhibition Center | 19.9km / 32.0miles |
| Huaqiangbei Business Zone | 23.9km / 38.5miles |
| Dongmen Commercial Area | 27.3km / 43.9miles |
| Luohu Land Port | 25.6km / 41.2miles |
| Shenzhen Huanggang Boundary Point | 20.8km / 33.5miles |
| Shekou Port | 0.2km / 0.3miles |
| Luohu Bus Terminal | 25.8km / 41.5miles |
| Shekou Sea World | 0.9km / 1.4miles |
| Splendid China | 13.0km / 20.9miles |
| Guanlan Golf Club | 43.7km / 70.3miles |
| Xiaomeisha Sea Beach | 53.7km / 86.4miles |
| Nanao Island | 63.1km / 101.5miles |
| Dongchong Beach | 71.8km / 115.5miles |
| Luohu Commercial City | 25.8km / 41.5miles |
| Seafood Leyuan Road | 28.3km / 45.5miles |
| ShenZhen Lotus Hill Garden | 22.2km / 35.7miles |
| Dongmen Bus Terminal | 28.1km / 45.2miles |
| Donghu Bus Terminal | 31.9km / 51.3miles |
| Diwang Mansion | 26.1km / 42.0miles |
| XiChong Beach | 63.4km / 102.0miles |
| China Folk Culture Village | 12.7km / 20.4miles |
| SEG Plaza | 23.6km / 38.0miles |
| Yinhu Bus Terminal | 26.6km / 42.8miles |
| Xiangmihu( Xiang Mi Hu) | 18.4km / 29.6miles |
| KK Mall | 25.7km / 41.4miles |
| Mangrove Forest | 13.2km / 21.2miles |
| Bijiashan Park | 24.3km / 39.1miles |
| Shenzhen International Trade Centre | 26.7km / 43.0miles |
| Shenzhen Citizen Center | 21.1km / 34.0miles |
| Chung Ying Street (Sino British Street) | 38.6km / 62.1miles |
| Costal City | 6.2km / 10.0miles |
| Shenzhen Sea World | 53.9km / 86.7miles |
| Yuanboyuan (Shenzhen Garden Expo Park) | 14.3km / 23.0miles |
| Shenzhen Bay Sports Center (Nanshan District) | 6.7km / 10.8miles |
| Shenzhen Library | 21.4km / 34.4miles |
| Mixc Mall | 25.9km / 41.7miles |
| Shenzhen Stock Exchange Centre | 25.7km / 41.4miles |
| The Botanical Gardens | 33.9km / 54.5miles |
| Longgang Sports Center | 49.0km / 78.8miles |
| Disclaimer: The above data for reference only and does not take urban complexity factors (rivers, tunnels, traffic jams, etc.) into consideration. | |