
| OCT East resort | 39.7km / 63.9miles |
| Happy Valley | 0.3km / 0.5miles |
| Dameisha Sea Beach | 39.0km / 62.8miles |
| Window of the World | 0.7km / 1.1miles |
| Shenzhen Baoan International Airport | 26.5km / 42.6miles |
| Shenzhen Railway Station | 14.4km / 23.2miles |
| Shenzhen Convention & Exhibition Center | 8.6km / 13.8miles |
| Huaqiangbei Business Zone | 11.7km / 18.8miles |
| Dongmen Commercial Area | 15.1km / 24.3miles |
| Luohu Land Port | 15.0km / 24.1miles |
| Shenzhen Huanggang Boundary Point | 11.2km / 18.0miles |
| Shekou Port | 12.4km / 20.0miles |
| Luohu Bus Terminal | 14.9km / 24.0miles |
| Shekou Sea World | 11.3km / 18.2miles |
| Splendid China | 1.5km / 2.4miles |
| Guanlan Golf Club | 31.5km / 50.7miles |
| Xiaomeisha Sea Beach | 41.5km / 66.8miles |
| Nanao Island | 51.3km / 82.5miles |
| Dongchong Beach | 59.7km / 96.1miles |
| Luohu Commercial City | 14.9km / 24.0miles |
| Seafood Leyuan Road | 16.1km / 25.9miles |
| ShenZhen Lotus Hill Garden | 10.0km / 16.1miles |
| Dongmen Bus Terminal | 15.9km / 25.6miles |
| Donghu Bus Terminal | 19.7km / 31.7miles |
| Diwang Mansion | 13.9km / 22.4miles |
| XiChong Beach | 62.4km / 100.4miles |
| China Folk Culture Village | 1.4km / 2.3miles |
| SEG Plaza | 11.4km / 18.3miles |
| Yinhu Bus Terminal | 14.4km / 23.2miles |
| Xiangmihu( Xiang Mi Hu) | 6.2km / 10.0miles |
| KK Mall | 13.5km / 21.7miles |
| Mangrove Forest | 3.5km / 5.6miles |
| Bijiashan Park | 12.1km / 19.5miles |
| Shenzhen International Trade Centre | 14.5km / 23.3miles |
| Shenzhen Citizen Center | 8.9km / 14.3miles |
| Chung Ying Street (Sino British Street) | 26.4km / 42.5miles |
| Costal City | 6.0km / 9.7miles |
| Shenzhen Sea World | 41.7km / 67.1miles |
| Yuanboyuan (Shenzhen Garden Expo Park) | 2.8km / 4.5miles |
| Shenzhen Bay Sports Center (Nanshan District) | 5.5km / 8.9miles |
| Shenzhen Library | 9.2km / 14.8miles |
| Mixc Mall | 13.7km / 22.0miles |
| Shenzhen Stock Exchange Centre | 13.6km / 21.9miles |
| The Botanical Gardens | 21.7km / 34.9miles |
| Longgang Sports Center | 36.8km / 59.2miles |
| Disclaimer: The above data for reference only and does not take urban complexity factors (rivers, tunnels, traffic jams, etc.) into consideration. | |