
| OCT East resort | 1.1km / 1.8miles |
| Happy Valley | 38.3km / 61.6miles |
| Dameisha Sea Beach | 0.4km / 0.6miles |
| Window of the World | 39.4km / 63.4miles |
| Shenzhen Baoan International Airport | 53.8km / 86.6miles |
| Shenzhen Railway Station | 25.0km / 40.2miles |
| Shenzhen Convention & Exhibition Center | 30.9km / 49.7miles |
| Huaqiangbei Business Zone | 26.9km / 43.3miles |
| Dongmen Commercial Area | 23.5km / 37.8miles |
| Luohu Land Port | 25.2km / 40.5miles |
| Shenzhen Huanggang Boundary Point | 30.0km / 48.3miles |
| Shekou Port | 51.0km / 82.1miles |
| Luohu Bus Terminal | 25.1km / 40.4miles |
| Shekou Sea World | 49.9km / 80.3miles |
| Splendid China | 37.9km / 61.0miles |
| Guanlan Golf Club | 37.9km / 61.0miles |
| Xiaomeisha Sea Beach | 2.9km / 4.7miles |
| Nanao Island | 24.0km / 38.6miles |
| Dongchong Beach | 28.3km / 45.5miles |
| Luohu Commercial City | 25.0km / 40.2miles |
| Seafood Leyuan Road | 22.5km / 36.2miles |
| ShenZhen Lotus Hill Garden | 28.6km / 46.0miles |
| Dongmen Bus Terminal | 22.7km / 36.5miles |
| Donghu Bus Terminal | 19.0km / 30.6miles |
| Diwang Mansion | 24.8km / 39.9miles |
| XiChong Beach | 35.1km / 56.5miles |
| China Folk Culture Village | 38.1km / 61.3miles |
| SEG Plaza | 27.2km / 43.8miles |
| Yinhu Bus Terminal | 24.2km / 38.9miles |
| Xiangmihu( Xiang Mi Hu) | 32.5km / 52.3miles |
| KK Mall | 25.1km / 40.4miles |
| Mangrove Forest | 37.6km / 60.5miles |
| Bijiashan Park | 26.5km / 42.6miles |
| Shenzhen International Trade Centre | 24.1km / 38.8miles |
| Shenzhen Citizen Center | 29.7km / 47.8miles |
| Chung Ying Street (Sino British Street) | 12.2km / 19.6miles |
| Costal City | 44.6km / 71.8miles |
| Shenzhen Sea World | 3.1km / 5.0miles |
| Yuanboyuan (Shenzhen Garden Expo Park) | 36.5km / 58.7miles |
| Shenzhen Bay Sports Center (Nanshan District) | 44.1km / 71.0miles |
| Shenzhen Library | 29.4km / 47.3miles |
| Mixc Mall | 24.9km / 40.1miles |
| Shenzhen Stock Exchange Centre | 25.1km / 40.4miles |
| The Botanical Gardens | 16.9km / 27.2miles |
| Longgang Sports Center | 19.3km / 31.1miles |
| Disclaimer: The above data for reference only and does not take urban complexity factors (rivers, tunnels, traffic jams, etc.) into consideration. | |