
| OCT East resort | 1.3km / 2.1miles |
| Happy Valley | 39.6km / 63.7miles |
| Dameisha Sea Beach | 0.9km / 1.4miles |
| Window of the World | 40.6km / 65.3miles |
| Shenzhen Baoan International Airport | 54.1km / 87.1miles |
| Shenzhen Railway Station | 26.3km / 42.3miles |
| Shenzhen Convention & Exhibition Center | 32.1km / 51.7miles |
| Huaqiangbei Business Zone | 28.1km / 45.2miles |
| Dongmen Commercial Area | 24.8km / 39.9miles |
| Luohu Land Port | 26.5km / 42.6miles |
| Shenzhen Huanggang Boundary Point | 31.2km / 50.2miles |
| Shekou Port | 52.3km / 84.2miles |
| Luohu Bus Terminal | 26.3km / 42.3miles |
| Shekou Sea World | 51.2km / 82.4miles |
| Splendid China | 39.1km / 62.9miles |
| Guanlan Golf Club | 38.2km / 61.5miles |
| Xiaomeisha Sea Beach | 1.7km / 2.7miles |
| Nanao Island | 23.6km / 38.0miles |
| Dongchong Beach | 27.9km / 44.9miles |
| Luohu Commercial City | 26.3km / 42.3miles |
| Seafood Leyuan Road | 23.8km / 38.3miles |
| ShenZhen Lotus Hill Garden | 29.9km / 48.1miles |
| Dongmen Bus Terminal | 24.0km / 38.6miles |
| Donghu Bus Terminal | 20.2km / 32.5miles |
| Diwang Mansion | 26.0km / 41.8miles |
| XiChong Beach | 34.8km / 56.0miles |
| China Folk Culture Village | 39.3km / 63.2miles |
| SEG Plaza | 28.4km / 45.7miles |
| Yinhu Bus Terminal | 25.4km / 40.9miles |
| Xiangmihu( Xiang Mi Hu) | 33.7km / 54.2miles |
| KK Mall | 26.3km / 42.3miles |
| Mangrove Forest | 38.8km / 62.4miles |
| Bijiashan Park | 27.7km / 44.6miles |
| Shenzhen International Trade Centre | 25.3km / 40.7miles |
| Shenzhen Citizen Center | 30.9km / 49.7miles |
| Chung Ying Street (Sino British Street) | 13.5km / 21.7miles |
| Costal City | 45.8km / 73.7miles |
| Shenzhen Sea World | 1.8km / 2.9miles |
| Yuanboyuan (Shenzhen Garden Expo Park) | 37.8km / 60.8miles |
| Shenzhen Bay Sports Center (Nanshan District) | 45.3km / 72.9miles |
| Shenzhen Library | 30.6km / 49.2miles |
| Mixc Mall | 26.2km / 42.2miles |
| Shenzhen Stock Exchange Centre | 26.3km / 42.3miles |
| The Botanical Gardens | 18.1km / 29.1miles |
| Longgang Sports Center | 19.6km / 31.5miles |
| Disclaimer: The above data for reference only and does not take urban complexity factors (rivers, tunnels, traffic jams, etc.) into consideration. | |