
| OCT East resort | 16.2km / 26.1miles |
| Happy Valley | 50.4km / 81.1miles |
| Dameisha Sea Beach | 17.2km / 27.7miles |
| Window of the World | 51.4km / 82.7miles |
| Shenzhen Baoan International Airport | 55.4km / 89.1miles |
| Shenzhen Railway Station | 37.1km / 59.7miles |
| Shenzhen Convention & Exhibition Center | 42.9km / 69.0miles |
| Huaqiangbei Business Zone | 38.9km / 62.6miles |
| Dongmen Commercial Area | 35.6km / 57.3miles |
| Luohu Land Port | 37.3km / 60.0miles |
| Shenzhen Huanggang Boundary Point | 42.0km / 67.6miles |
| Shekou Port | 63.1km / 101.5miles |
| Luohu Bus Terminal | 37.1km / 59.7miles |
| Shekou Sea World | 62.0km / 99.8miles |
| Splendid China | 49.9km / 80.3miles |
| Guanlan Golf Club | 20.7km / 33.3miles |
| Xiaomeisha Sea Beach | 18.5km / 29.8miles |
| Nanao Island | 41.1km / 66.1miles |
| Dongchong Beach | 45.4km / 73.1miles |
| Luohu Commercial City | 37.1km / 59.7miles |
| Seafood Leyuan Road | 34.6km / 55.7miles |
| ShenZhen Lotus Hill Garden | 40.7km / 65.5miles |
| Dongmen Bus Terminal | 34.8km / 56.0miles |
| Donghu Bus Terminal | 31.0km / 49.9miles |
| Diwang Mansion | 36.8km / 59.2miles |
| XiChong Beach | 52.2km / 84.0miles |
| China Folk Culture Village | 50.1km / 80.6miles |
| SEG Plaza | 39.2km / 63.1miles |
| Yinhu Bus Terminal | 36.2km / 58.2miles |
| Xiangmihu( Xiang Mi Hu) | 44.5km / 71.6miles |
| KK Mall | 37.1km / 59.7miles |
| Mangrove Forest | 49.6km / 79.8miles |
| Bijiashan Park | 38.5km / 62.0miles |
| Shenzhen International Trade Centre | 36.1km / 58.1miles |
| Shenzhen Citizen Center | 41.7km / 67.1miles |
| Chung Ying Street (Sino British Street) | 24.3km / 39.1miles |
| Costal City | 56.6km / 91.1miles |
| Shenzhen Sea World | 18.4km / 29.6miles |
| Yuanboyuan (Shenzhen Garden Expo Park) | 48.5km / 78.0miles |
| Shenzhen Bay Sports Center (Nanshan District) | 56.1km / 90.3miles |
| Shenzhen Library | 41.4km / 66.6miles |
| Mixc Mall | 37.0km / 59.5miles |
| Shenzhen Stock Exchange Centre | 37.1km / 59.7miles |
| The Botanical Gardens | 28.9km / 46.5miles |
| Longgang Sports Center | 13.8km / 22.2miles |
| Disclaimer: The above data for reference only and does not take urban complexity factors (rivers, tunnels, traffic jams, etc.) into consideration. | |