
| OCT East resort | 0.7km / 1.1miles |
| Happy Valley | 39.2km / 63.1miles |
| Dameisha Sea Beach | 0.5km / 0.8miles |
| Window of the World | 40.2km / 64.7miles |
| Shenzhen Baoan International Airport | 53.5km / 86.1miles |
| Shenzhen Railway Station | 25.9km / 41.7miles |
| Shenzhen Convention & Exhibition Center | 31.7km / 51.0miles |
| Huaqiangbei Business Zone | 27.8km / 44.7miles |
| Dongmen Commercial Area | 24.4km / 39.3miles |
| Luohu Land Port | 26.1km / 42.0miles |
| Shenzhen Huanggang Boundary Point | 30.8km / 49.6miles |
| Shekou Port | 51.9km / 83.5miles |
| Luohu Bus Terminal | 25.9km / 41.7miles |
| Shekou Sea World | 50.8km / 81.7miles |
| Splendid China | 38.7km / 62.3miles |
| Guanlan Golf Club | 37.6km / 60.5miles |
| Xiaomeisha Sea Beach | 2.0km / 3.2miles |
| Nanao Island | 24.2km / 38.9miles |
| Dongchong Beach | 28.5km / 45.9miles |
| Luohu Commercial City | 25.9km / 41.7miles |
| Seafood Leyuan Road | 23.4km / 37.7miles |
| ShenZhen Lotus Hill Garden | 29.5km / 47.5miles |
| Dongmen Bus Terminal | 23.6km / 38.0miles |
| Donghu Bus Terminal | 19.8km / 31.9miles |
| Diwang Mansion | 25.6km / 41.2miles |
| XiChong Beach | 35.4km / 57.0miles |
| China Folk Culture Village | 38.9km / 62.6miles |
| SEG Plaza | 28.0km / 45.1miles |
| Yinhu Bus Terminal | 25.1km / 40.4miles |
| Xiangmihu( Xiang Mi Hu) | 33.3km / 53.6miles |
| KK Mall | 26.0km / 41.8miles |
| Mangrove Forest | 38.4km / 61.8miles |
| Bijiashan Park | 27.4km / 44.1miles |
| Shenzhen International Trade Centre | 24.9km / 40.1miles |
| Shenzhen Citizen Center | 30.6km / 49.2miles |
| Chung Ying Street (Sino British Street) | 13.1km / 21.1miles |
| Costal City | 45.5km / 73.2miles |
| Shenzhen Sea World | 2.2km / 3.5miles |
| Yuanboyuan (Shenzhen Garden Expo Park) | 37.4km / 60.2miles |
| Shenzhen Bay Sports Center (Nanshan District) | 44.9km / 72.2miles |
| Shenzhen Library | 30.3km / 48.8miles |
| Mixc Mall | 25.8km / 41.5miles |
| Shenzhen Stock Exchange Centre | 25.9km / 41.7miles |
| The Botanical Gardens | 17.8km / 28.6miles |
| Longgang Sports Center | 19.1km / 30.7miles |
| Disclaimer: The above data for reference only and does not take urban complexity factors (rivers, tunnels, traffic jams, etc.) into consideration. | |