
| OCT East resort | 28.1km / 45.2miles |
| Happy Valley | 11.3km / 18.2miles |
| Dameisha Sea Beach | 27.4km / 44.1miles |
| Window of the World | 12.3km / 19.8miles |
| Shenzhen Baoan International Airport | 36.7km / 59.1miles |
| Shenzhen Railway Station | 4.2km / 6.8miles |
| Shenzhen Convention & Exhibition Center | 3.9km / 6.3miles |
| Huaqiangbei Business Zone | 0.1km / 0.2miles |
| Dongmen Commercial Area | 3.5km / 5.6miles |
| Luohu Land Port | 4.8km / 7.7miles |
| Shenzhen Huanggang Boundary Point | 2.9km / 4.7miles |
| Shekou Port | 24.0km / 38.6miles |
| Luohu Bus Terminal | 4.7km / 7.6miles |
| Shekou Sea World | 22.9km / 36.8miles |
| Splendid China | 10.8km / 17.4miles |
| Guanlan Golf Club | 20.7km / 33.3miles |
| Xiaomeisha Sea Beach | 29.9km / 48.1miles |
| Nanao Island | 41.1km / 66.1miles |
| Dongchong Beach | 48.1km / 77.4miles |
| Luohu Commercial City | 4.7km / 7.6miles |
| Seafood Leyuan Road | 4.5km / 7.2miles |
| ShenZhen Lotus Hill Garden | 3.4km / 5.5miles |
| Dongmen Bus Terminal | 4.3km / 6.9miles |
| Donghu Bus Terminal | 8.1km / 13.0miles |
| Diwang Mansion | 2.6km / 4.2miles |
| XiChong Beach | 52.2km / 84.0miles |
| China Folk Culture Village | 11.1km / 17.9miles |
| SEG Plaza | 0.4km / 0.6miles |
| Yinhu Bus Terminal | 2.8km / 4.5miles |
| Xiangmihu( Xiang Mi Hu) | 5.4km / 8.7miles |
| KK Mall | 2.1km / 3.4miles |
| Mangrove Forest | 10.6km / 17.1miles |
| Bijiashan Park | 2.4km / 3.9miles |
| Shenzhen International Trade Centre | 3.6km / 5.8miles |
| Shenzhen Citizen Center | 2.7km / 4.3miles |
| Chung Ying Street (Sino British Street) | 14.8km / 23.8miles |
| Costal City | 17.6km / 28.3miles |
| Shenzhen Sea World | 30.1km / 48.4miles |
| Yuanboyuan (Shenzhen Garden Expo Park) | 9.5km / 15.3miles |
| Shenzhen Bay Sports Center (Nanshan District) | 17.1km / 27.5miles |
| Shenzhen Library | 3.2km / 5.1miles |
| Mixc Mall | 2.9km / 4.7miles |
| Shenzhen Stock Exchange Centre | 2.5km / 4.0miles |
| The Botanical Gardens | 10.1km / 16.3miles |
| Longgang Sports Center | 25.2km / 40.5miles |
| Disclaimer: The above data for reference only and does not take urban complexity factors (rivers, tunnels, traffic jams, etc.) into consideration. | |