
| Fenghuang International Airport | 19.0km / 30.6miles |
| Yalong Bay | 13.8km / 22.2miles |
| Dadonghai Beach | 1.0km / 1.6miles |
| Luhuitou Park | 2.1km / 3.4miles |
| The Border of Heaven and End of the Sea | 3.4km / 5.5miles |
| Yalong Bay UnderWater World | 14.1km / 22.7miles |
| Coconut Palm Gallery | 12.0km / 19.3miles |
| Sanya Bay | 5.3km / 8.5miles |
| Yalong Bay Butterfly Hollow | 14.7km / 23.7miles |
| Nanshan Cultural Park at Sanya | 39.2km / 63.1miles |
| Coral Reef National Nature Reserve | 14.7km / 23.7miles |
| Dongtian Park | 4.3km / 6.9miles |
| TianYa Tropical Zoo | 25.5km / 41.0miles |
| West Island Tourist Site | 17.5km / 28.2miles |
| Ecological Tourism Zone boundaries Island | 102.1km / 164.3miles |
| Qixianling Hotspring National Forest Park | 65.4km / 105.2miles |
| Nanwan Monkey Island | 63.8km / 102.7miles |
| Yalong Bay shellfish Museum | 14.1km / 22.7miles |
| The Five Fingers Mountain | 87.0km / 140.0miles |
| Ya Long Bay Golf Resort | 12.4km / 20.0miles |
| East Bus Station | 0.6km / 1.0miles |
| Yalong Bay Tropical Paradise Forest Park | 22.2km / 35.7miles |
| Nanshan Temple | 3.6km / 5.8miles |
| Disclaimer: The above data for reference only and does not take urban complexity factors (rivers, tunnels, traffic jams, etc.) into consideration. | |