
| Fenghuang International Airport | 15.6km / 25.1miles |
| Yalong Bay | 15.7km / 25.3miles |
| Dadonghai Beach | 4.4km / 7.1miles |
| Luhuitou Park | 1.3km / 2.1miles |
| The Border of Heaven and End of the Sea | 2.3km / 3.7miles |
| Yalong Bay UnderWater World | 16.0km / 25.7miles |
| Coconut Palm Gallery | 8.6km / 13.8miles |
| Sanya Bay | 3.0km / 4.8miles |
| Yalong Bay Butterfly Hollow | 16.7km / 26.9miles |
| Nanshan Cultural Park at Sanya | 35.8km / 57.6miles |
| Coral Reef National Nature Reserve | 16.6km / 26.7miles |
| Dongtian Park | 3.7km / 6.0miles |
| TianYa Tropical Zoo | 22.1km / 35.6miles |
| West Island Tourist Site | 14.1km / 22.7miles |
| Ecological Tourism Zone boundaries Island | 104.1km / 167.5miles |
| Qixianling Hotspring National Forest Park | 67.4km / 108.5miles |
| Nanwan Monkey Island | 65.7km / 105.7miles |
| Yalong Bay shellfish Museum | 16.0km / 25.7miles |
| The Five Fingers Mountain | 88.9km / 143.0miles |
| Ya Long Bay Golf Resort | 14.3km / 23.0miles |
| East Bus Station | 3.4km / 5.5miles |
| Yalong Bay Tropical Paradise Forest Park | 25.6km / 41.2miles |
| Nanshan Temple | 3.0km / 4.8miles |
| Disclaimer: The above data for reference only and does not take urban complexity factors (rivers, tunnels, traffic jams, etc.) into consideration. | |