
| Fenghuang International Airport | 42.7km / 68.7miles |
| Yalong Bay | 26.4km / 42.5miles |
| Dadonghai Beach | 39.2km / 63.1miles |
| Luhuitou Park | 41.5km / 66.8miles |
| The Border of Heaven and End of the Sea | 39.8km / 64.0miles |
| Yalong Bay UnderWater World | 26.1km / 42.0miles |
| Coconut Palm Gallery | 40.4km / 65.0miles |
| Sanya Bay | 39.1km / 62.9miles |
| Yalong Bay Butterfly Hollow | 25.4km / 40.9miles |
| Nanshan Cultural Park at Sanya | 66.4km / 106.8miles |
| Coral Reef National Nature Reserve | 25.5km / 41.0miles |
| Dongtian Park | 38.4km / 61.8miles |
| TianYa Tropical Zoo | 49.8km / 80.1miles |
| West Island Tourist Site | 54.1km / 87.1miles |
| Ecological Tourism Zone boundaries Island | 62.0km / 99.8miles |
| Qixianling Hotspring National Forest Park | 32.8km / 52.8miles |
| Nanwan Monkey Island | 23.7km / 38.1miles |
| Yalong Bay shellfish Museum | 26.0km / 41.8miles |
| The Five Fingers Mountain | 50.4km / 81.1miles |
| Ya Long Bay Golf Resort | 27.8km / 44.7miles |
| East Bus Station | 39.5km / 63.6miles |
| Yalong Bay Tropical Paradise Forest Park | 34.0km / 54.7miles |
| Nanshan Temple | 39.1km / 62.9miles |
| Disclaimer: The above data for reference only and does not take urban complexity factors (rivers, tunnels, traffic jams, etc.) into consideration. | |